0000000000000000000000000000000000000000 d6365edb13b9860bba22c30fde247e7986bc3b46 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785431652 +0200	commit (initial): Stand vor dem Launch-Durchgang: 20 Seiten, App-Schale, Bezahlversion entfernt
d6365edb13b9860bba22c30fde247e7986bc3b46 e64fa5a0c37a50b1a42909b4fbe609039a952f65 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785431713 +0200	commit: Zeilenenden nicht konvertieren (byte-identischer CSS-Unterbau)
e64fa5a0c37a50b1a42909b4fbe609039a952f65 91667fd0b49933744579b773d0294636784f5196 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785432159 +0200	commit: Icon-Satz, Web-Manifest und robots.txt
91667fd0b49933744579b773d0294636784f5196 d2d6b1172fafa1e32c55715205bab3e3bda60e6f CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785432331 +0200	commit: Cookie-Dialog aus den vier App-Seiten entfernt
d2d6b1172fafa1e32c55715205bab3e3bda60e6f 736c5480919a3434c5efb945475ceb9c76d176d8 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785432682 +0200	commit: Strenge CSP als HTTP-Header, mit Werkzeug und Pruefung
736c5480919a3434c5efb945475ceb9c76d176d8 dbf7f3e8b64e95b491b18c948d90c28cea120f6a CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785432791 +0200	commit: Social-Karte, im Browser mit den echten Schriften der Seite gerendert
dbf7f3e8b64e95b491b18c948d90c28cea120f6a be80338a3ca9b7f86e16e9b6804f31f1b15ccd1e CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785432875 +0200	commit: Ablaufprotokoll fuer den Livegang (tasks/deploy.md)
be80338a3ca9b7f86e16e9b6804f31f1b15ccd1e dbc72c278a6f818e808e921b8c0137e2aedc9350 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785433502 +0200	commit: sitemap.xml, security.txt, robots.txt fuer cloakdrop.com
dbc72c278a6f818e808e921b8c0137e2aedc9350 e79bcb6e04edabc060917c5497bf96a47031b1e6 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785434959 +0200	commit: Wahrheits-Pass: 13 Seiten plus das geteilte Chrom
e79bcb6e04edabc060917c5497bf96a47031b1e6 1fea99996b3928d542189a1dbe6b7b168794770c CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785436934 +0200	commit: Vier App-Seiten aus der Website entfernt, 3 GB auf die echten 500 MB
1fea99996b3928d542189a1dbe6b7b168794770c 08db3b9701520b8cc466b8aff5f2114c84bd1c54 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785437271 +0200	commit: Kopfdaten, tote Verweise, Restbefunde des Pruefers
08db3b9701520b8cc466b8aff5f2114c84bd1c54 acefd41667d76012e296a84875cdb6adc560c1c4 CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785437913 +0200	commit: 404-Seite, Datenschutz auf den echten Speicherstand
acefd41667d76012e296a84875cdb6adc560c1c4 b30bf82b522605ffa7a515d5b88f36110a2cee6a CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785438455 +0200	commit: 404-Seite nach Vorlage: offene Kiste zwischen zwei blassen Vieren
b30bf82b522605ffa7a515d5b88f36110a2cee6a a946360a14ccda253e1823ea6bf253ab281a9a4b CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785438739 +0200	commit: Kontaktkarte in der Fusszeile statt uebrig gebliebenem Satz
a946360a14ccda253e1823ea6bf253ab281a9a4b 95c65c9d628df02a1083d8c8b4df717f14b1012f CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785439194 +0200	commit: Bauplan fuer den Relay, mit Missbrauchs- und Kostenschutz
95c65c9d628df02a1083d8c8b4df717f14b1012f ff618370f8a815874e2134423a093f48187a0e8a CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785439696 +0200	commit: Zugangswand am Server: PIN vor der ganzen Seite
ff618370f8a815874e2134423a093f48187a0e8a e4f0be14c22c1aeed188b92b3d46ef220b9d46fa CloakDrop <hello@cloakdrop.local> 1785440074 +0200	commit: Ausliefer-Ordner dist/ als Skript statt Handarbeit
e4f0be14c22c1aeed188b92b3d46ef220b9d46fa 7c554453614e4c4346741119dfaa3177105acef7 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785444048 +0200	commit: Favicon in Blau, aus dem echten Logo statt aus der Maske
7c554453614e4c4346741119dfaa3177105acef7 64a3f5d4203587755872de64d20ff2cbcaf07808 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785444060 +0200	commit: Wand laesst /.well-known frei, Datenschutzseite sagt das Cookie an
64a3f5d4203587755872de64d20ff2cbcaf07808 93280b7073a001936d4f67cad2ed43429dbf8967 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785444617 +0200	commit: Impressum wird ein Befehl, dazu ein Notfallzettel
93280b7073a001936d4f67cad2ed43429dbf8967 8f9ab0519695f4b9cf43c07ac9bd057bf32c3937 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785444702 +0200	commit: Lehren aus dem Hosting-Durchgang
8f9ab0519695f4b9cf43c07ac9bd057bf32c3937 d7087e8dbc455ff52034dec137a306feefaff7b1 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785444825 +0200	commit: Checkliste bis zum Livegang
d7087e8dbc455ff52034dec137a306feefaff7b1 2bd6a2302ccc0c3054db569095208d0e6638fa81 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785446069 +0200	commit: Domain ist live: Checkliste nachgefuehrt
2bd6a2302ccc0c3054db569095208d0e6638fa81 2aef1e995ba9ca7c630a8e3cf0b19b98bc2c4a14 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785483814 +0200	commit: Status-Board auf eigenem Host statt einer Absichtserklaerung
2aef1e995ba9ca7c630a8e3cf0b19b98bc2c4a14 c86a8c6915d685acacef58fe63755f2c477dab25 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785484951 +0200	commit: Status-Board im Aufbau der Vorlage: 90 Tage je Dienst
c86a8c6915d685acacef58fe63755f2c477dab25 96594291e4731631714be5e689b67e3f0b9a890b Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785487298 +0200	commit: Ablauffrist waehlbar, Loeschen echt — und sechs Widersprueche behoben
96594291e4731631714be5e689b67e3f0b9a890b a7e8159ddb911e591917ba1f6702930b964dc3bd Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785487813 +0200	commit: Manifest laedt hinter der Wand, und ein Pruefer der live misst
a7e8159ddb911e591917ba1f6702930b964dc3bd 578da9041af8ab1044e66513c41a504a5b2fc7b7 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785489721 +0200	commit: Status-Seite als "kommt noch" statt als Versprechen
578da9041af8ab1044e66513c41a504a5b2fc7b7 2c2623ef16a63d6ddc81c89f8c24bb97dc227298 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785490709 +0200	commit: Developer API, Docs und Roadmap entfernt
2c2623ef16a63d6ddc81c89f8c24bb97dc227298 ea5e6b4280c3d66206ab9f85f70cab5cf3aa664a Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785491121 +0200	commit: Blog entfernt, Vorschau-Absatz der Startseite raus
ea5e6b4280c3d66206ab9f85f70cab5cf3aa664a 4b361f4dffa7a4ae2ac2c7513ece88665150266a Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785497064 +0200	commit: Drei Befunde aus dem Kundentest behoben
4b361f4dffa7a4ae2ac2c7513ece88665150266a 94d6b523038e5720e8f7e1e4f6118061fbb514c8 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785500104 +0200	commit: Kundentest umgesetzt: Fehler laut, Ablauf wirksam, Drops sichtbar
94d6b523038e5720e8f7e1e4f6118061fbb514c8 0fa5d8db269d0699bb2e572530cd4e6d9b03df23 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785501187 +0200	commit: ACAO-Kopfzeile entfernt, Wirkung gemessen — und ein Testserver
0fa5d8db269d0699bb2e572530cd4e6d9b03df23 ce8a067cfb27c3db50f38061e0d5bff4b5c87bd7 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785506473 +0200	commit: Runde 2 (4,20/10): vier Befunde behoben, drei davon selbst gebaut
ce8a067cfb27c3db50f38061e0d5bff4b5c87bd7 c4018aa578b635b7ea917ffdd5d868b9cb3a4dcc Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785508403 +0200	commit: Ein Passwort auf den Drop, und das Hilfecenter faellt weg
c4018aa578b635b7ea917ffdd5d868b9cb3a4dcc ae51439c0ccf5091f0fa79c6f2ce84a21acb2570 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785508873 +0200	commit: Drei belegte Defekte aus Testrunde 2, einer davon selbst gebaut
ae51439c0ccf5091f0fa79c6f2ce84a21acb2570 61c5b31a50b4276b129a0d3c1e4f52da133aedee Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785509199 +0200	commit: Die Lizenz liegt jetzt da, und ein Bau, der weiss was oeffentlich darf
61c5b31a50b4276b129a0d3c1e4f52da133aedee a1b50ecab3f46bc9a0d539319f27969245fe0d04 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785509280 +0200	commit: Lehren aus dem Tag, Checkliste auf den Stand
a1b50ecab3f46bc9a0d539319f27969245fe0d04 3dacbe16bff3f884ffb8967569e8c402193e7b5c Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785515329 +0200	commit: Testrunde 3: zehn neue Personas, 3,81 im Schnitt
3dacbe16bff3f884ffb8967569e8c402193e7b5c 80f24693d2180e74fb1743e109d3b8370f5db2a5 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785516595 +0200	commit: Runde 3, Teil 1: die App verliert nichts mehr stillschweigend
80f24693d2180e74fb1743e109d3b8370f5db2a5 74f8c52f9e148aae617b8d090522c8a5d9294ff3 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785517045 +0200	commit: Runde 3, Teil 2: die Seiten sagen wieder, was die App tut
74f8c52f9e148aae617b8d090522c8a5d9294ff3 97dc4bb4a95b7657811ced474abd2babd5b4141c Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785517132 +0200	commit: Lehren und Checkliste nach Runde 3
97dc4bb4a95b7657811ced474abd2babd5b4141c c7b784a129e22d8d7fe56499fc3ca3d2b4a4734a Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785517805 +0200	commit: Aus "Open source" wird "Read the code" — Lesen ja, Weitergeben nein
c7b784a129e22d8d7fe56499fc3ca3d2b4a4734a 8530401b308a50cb0eeecb35443cee71b562bf98 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785517823 +0200	commit: Checkliste: die Repository-Frage ist entschieden
8530401b308a50cb0eeecb35443cee71b562bf98 737e1b8bd0234348addf8c606a2f6e4cb2e4b08a Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785525023 +0200	commit: Testrunde 4: zehn neue Personas, 4,04 im Schnitt
737e1b8bd0234348addf8c606a2f6e4cb2e4b08a 238af4be27dd087cda6b89cd23dec8ff00551a59 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785525040 +0200	commit: Bericht: Gegenprobe-Zahlen auf die gemessenen Werte
238af4be27dd087cda6b89cd23dec8ff00551a59 bc930ec855c4a962d6298ee5eadf36174f9dd834 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785526999 +0200	commit: Runde 4 abgearbeitet: die App sagt jetzt, was sie tut
bc930ec855c4a962d6298ee5eadf36174f9dd834 c57fdd731a61cd375715b560f2b563203b85aebc Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785527029 +0200	commit: Lehren aus Runde 4
c57fdd731a61cd375715b560f2b563203b85aebc 970e9d37c812114029ebf5488796edd4fb9c9ad9 Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785533573 +0200	commit: Werkzeug fuer die deutsche Fassung, plus die Pruefungen zu Runde 5
970e9d37c812114029ebf5488796edd4fb9c9ad9 d1a171abe4bdfab1581d401098dd1a8aab47b29b Clashiify234 <hallo@peilo.app> 1785569319 +0200	commit: Runde 5: die zehn Reviews gesichert, ehe die Sitzung endet
